Цена услуги около 390 000 руб.
Для точной стоимости потребуются уточнения.
Свяжитесь с нами
Мы вам перезвоним в ближайшее время.
Теплоаккумулятор
Полностью готовая система с греющими тенами, теплообенником, доставкой, заносом и установкой, утеплением
140 000 руб
Блок автоматики управление включением отопления
Блок работает через интернет управление происходит со смартфона (включается по времени, температуре или по обоим параметрам) или можем поставит ручной таймер если в доме нет интернета
40 000 руб.
Обвязка теплоаккумулятора
Работа + материалы ( уточняется на месте) так как условия в каждом доме могут отличаться
130 000 руб.
Устройство теплых водяных полов
Работа по раскладке труб пола + материалы (утеплитель на подкладку, утепление труб, проход через стены если нужно).
Общая цена составит примерно 110 000 руб ( материалы и работа)
450 руб/ м2
Я Павел
основатель и руководитель компании
Отопление теплоаккумулятором и ночным тарифом Электричества на сегодня самый дешевый вариант отопления, сопоставимый с магистральным газом.
Есть вопросы? Звоните! Помогу лично.
Вы можете просто позвонить директору (Павел) и сразу обсудить все моменты, договориться по стоимости и времени монтажа
В смете ниже указаны все комплектующие ничего больше не добавится.
Стоимость 140 000 руб.
Что | Цена за ед. | Количество | Итого |
---|---|---|---|
Металлический теплоаккумулятор 6 м | 18500 | 1 | 18500 |
Тены | 5100 | 3 | 15300 |
Гофра (нержавейка) | 7400 | 1 | 7400 |
Краны 1 дюйм | 950 | 3 | 2850 |
Доставка ТА | 2000 | 1 | 2000 |
40х40 уголок 12 м | 150 | 12 | 1600 |
Аноды | 800 | 2 | 1600 |
Сгоны 1 " (3шт) 3\4 и 1\2 | 1500 | 1 | 1500 |
Электроды 5 кг - ОК 46 3мм | 1200 | 1 | 1200 |
Бак расширительный 12л-18 | 1000 | 1 | 1000 |
30х30 уголок 6м | 100 | 9 | 900 |
Муфты гофры | 450 | 2 | 900 |
Резка металла | 800 | 1 | 800 |
Отводы вварки | 750 | 1 | 750 |
Вварные муфты | 200 | 3 | 600 |
Краска или хамерайт | от 500 | 1 | 500 |
Кран 3\4 | 400 | 1 | 400 |
Уплотнитель | 360 | 1 | 360 |
Кисть - валик | 300 | 1 | 300 |
Кран | 300 | 1 | 300 |
Гайки + саморезы | 250 | 1 | 250 |
Диск метал 230+ 125 | 100 | 1 | 100 |
Уайт-спирит-обезжириватель | 65 | 1 | 65 |
Труба д/у 50 для ТТ котла | 500 | 1 | 0 |
Заглушка 1" 1/2 для ТТ Котла | 100 | 2 | 0 |
Резьба 1 для ТТ котла | 60 | 2 | 0 |
Пенопласт лист 100*2000*1000 (под ТА на плиту) | 500 | 1 | 500 |
Итого Материалы | 59675 | ||
РАБОТА Сварка ТА + отверстия | 40000 | ||
Закупка 10%-13% от цены | 10000 | ||
Итого | 140000 |
Блок управления отоплением. Работает через интернет (смартфон)
Вся стоимость 40 000 руб. (21 750 руб. на материалы и 20 500 за работы)
Материалы | Цена за ед. | Количество | Итого |
---|---|---|---|
Щит пылевлагозащитный | 1500 | 1 | 1500 |
Кросс-модуль | 600 | 1 | 600 |
Провода монтажные | 500 | 1 | 500 |
Aвв 4Р 40А | 1700 | 1 | 1700 |
Авв 63/30 Ма 4Р | 2700 | 1 | 2700 |
Авв 2Р 6а | 400 | 1 | 400 |
дин рейка | 100 | 1 | 100 |
Провод 6м2 | 100 | 1 | 100 |
Наконечники опрессовки | 150 | 1 | 150 |
Управление через интернет (Wi-fi реле) | 1200 | 1 | 1200 |
Контактор авв 24-40 | 2200 | 2 | 4400 |
Автомат авв 3Р С25 | 1300 | 2 | 2600 |
Кабель подвода 4х4 (5х4) | 380 | 5 | 1900 |
Кабель заземления | 150 | 6 | 900 |
Закупка 10%-13%м от цены | 2000 | ||
Итого | 21750 |
Работы | Цена за ед. | Количество | Итого |
---|---|---|---|
Сборка щита | 15000 | 1 | 15000 |
Настройка модулей "Умный дом" | 1500 | 1 | 1500 |
Пусконаладочные работы | 4000 | 1 | 4000 |
Итого | 20500 |
К этой стоимости добавятся стандартные работы по обвязке и устройству теплых полов. При этом цена зависит от площади вашего дома.
Звоните мне!
Расскажу подробно и отвечу на вопросы
+7(926)849 81 44
К стоимости добавятся стандартные работы по обвязке и устройству теплых полов
Позвоните мне и мы вместе посчитаем стоимость отопления Вашего дома
Все работы по объединению теплоаккумулятора с системой теплых полов (это стоимость оборудования + работы)
Стоимость 130 000 руб.
Работы | Цена за ед. | Количество | Итого |
---|---|---|---|
Обвязка Теплоакумулятора | 7000 | 1 | 7000 |
Монтаж смесительного узла | 7000 | 1 | 7000 |
Соединение с коллектором ТА | 5000 | 1 | 5000 |
Монтаж расширительного бака | 4000 | 1 | 4000 |
Опрессовка-заполнение | 2500 | 1 | 2500 |
Монтаж насоса пола | 2500 | 1 | 2500 |
Установка групп безопасности | 2000 | 1 | 2000 |
Муфта, углы ПРОПИЛЕН 1-32 | 12 | 20 | 240 |
Трубы пропилен 32мм | 12 | 125 | 1500 |
Крепеж консоли бака | 1 | 450 | 800 |
Монтаж воздухоотводчика | 500 | 1 | 500 |
Итого | 35540 |
Материалы | Цена за ед. | Количество | Итого |
---|---|---|---|
Труба теплого пола | 54 | 600 | 32000 |
Насос Альфа 2 грюнфос | 13900 | 1 | 13000 |
Коллектор 8-10 ВЫХ | 13000 | 1 | 13000 |
Смесительный узел тим | 5500 | 1 | 5500 |
Краны 1 дюйм на коллектор | 1000 | 4 | 4000 |
Утеплитель труб 12 мм | 200 | 5 | 1000 |
Цанги на гофру | 4 | 250 | 1000 |
Бак расширит 12-18л | 1000 | 1 | 1000 |
Фильтр косой | 500 | 2 | 1000 |
Термометр | 500 | 2 | 1000 |
Термоманометр | 950 | 1 | 950 |
Тройники под манометры | 300 | 3 | 900 |
Краны пропилен | 400 | 2 | 800 |
Воздухотоводчик -автомат | 350 | 2 | 700 |
Муфта ПРОПИЛЕН 1-32 | 330 | 2 | 660 |
Евроконус переходник от труб к кролектору | 250 | 20 | 500 |
Итого | 77000 |
Стоимость 110 000 руб.
Материалы | Цена за ед. | Количество | Итого |
---|---|---|---|
сетка арматурная | 200 | 20 | 4000 |
Пеноплекс 20 мм | 120 | 80 | 9600 |
Миксер, марка М350 и пластификатор | 4200 | 5 | 21000 |
Стяжки кабельные | 250 | 80 | 2000 |
Профиль маяки 20х40 | 25 | 40 | 1000 |
Итого | 37000 |
Материалы | Цена за ед. | Количество | Итого |
---|---|---|---|
Раскладка труб теплого пола | 450 | 1 | 450 |
Раскладка труб+утепление пола | 700 | 1 | 700 |
Раскладка+утепление+бетон (распределить) | 1500 | 1 | 1500 |
Итого | 2650 |
Фото смонтированных теплоаккумуляторов
Мои диалоги с владельцами домов.
Отопление дома из Газоблоков Солнечногорский район
Люберцы. Поставили Теплоаккумулятор, но через 2 года хозяин провел газ, так как подключение к газу стоило 250 тыс руб.
получите ответ в течении 15 минут
Мы пригласим вас на наши объекты или приедем к вам
Согласен на обработку моих персональных данных